ما بقی فیلدها | ،#440ص .: مصور،جدول،عکس،،،،،،،،،،،،،31،12،8،8،8،8،000،000،000،000،000،000، | |||||||||
شناسگر رکورد | 410،411،84272،84271،63508،63507،#38799 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سلیمانی دینانی پرویز گردآورنده #درآمدی بر طیف سنجی جرمی | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران #1372 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 3،4،6،5،2،1 | |||||||||
عنوان روی جلد | عنوان روی جلد: طیف سنجی جرمی | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | طیف سنجی جرمی | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #گردآوری: پرویز سلیمانی دینانی ناصر سیدمتین عبدالحسین تقویمقدم،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،ع،سیدمتین،ناصر،گردآورنده همکار،تقویمقدم،عبدالحسین،گردآورنده همکار |