ما بقی فیلدها | ،#بیست،]243[ص .: جدول،نمودار،،وزارت امور اقتصادی و دارایی،معاونت امور اقتصادی،15،،،،،،،،8،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 380،#41937 | |||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #تدوین الگوی جریان وجوه در جمهوری اسلامی ایران | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت امور اقتصادی #1374 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | جریان نقدی - ایران - الگوهای اقتصادسنجی ایران - سیاست مالی سیاست پولی - ایران ایران - اوضاع اقتصادی - قرن 14 | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مسئول اجرای طرح تحقیقی : مجید صامتی،گروه کارشناسی : سعید حسین پورکاشانی ...]و دیگران [ | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،صامتی،مجید،حسین پورکاشانی،سعید |