ما بقی فیلدها | ،#36ص .: جدول،نمودار،،وزارت صنایع،شماره مسلسل،117،،،1،1،28،30،ت پ،ت پ،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | ت پ 117351،ت پ 117350،ا#1802 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #بررسی صنعت : لامپ سازی ایران | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | وزارت صنایع معاونت طرح و برنامه . دفتر برنامه ریزی صنایع فلزی #1361 | |||||||||||
فروست | #ایران . وزارت صنایع. معاونت طرح و برنامه . دفتر برنامه ریزی صنایع فلزی | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | ||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | لامپ های برقی صنایع - ایران - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #وزارت صنایع. معاونت طرح و برنامه . دفتر برنامه ریزی صنایع فلزی،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |