ما بقی فیلدها | ،، | ||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | آمارنامه شهر اصفهان سال 1387 | ||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | اصفهان شهرداری معاونت برنامه ریزی پژوهش و فناوری اطلاعات اداره آمار و تحلیل اطلاعات | ||||||||||||
مشخصات ظاهری | 360.: جدول،نمودار | ||||||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | معاونت برنامه ریزی،پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان | ||||||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1388 | ||||||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | اصفهان - اوضاع اقتصادی- آمار اصفهان - اوضاع اجتماعی - آمار | ||||||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | عنوان | ||||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | معاونت برنامه ریزی? پژوهش و فناوری اطلاعات |