ما بقی فیلدها | ،،، | ||||||||||
شناسگر رکورد | 63438 | ||||||||||
عنوان و نام پديدآور | شاهکار غلامحسین 1319 - آشنایی با نظریه صف بندی )رشته آمار( | ||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] دانشگاه پیام نور | ||||||||||
مشخصات ظاهری | د،306 ص .: جدول،نمودار | ||||||||||
فروست | دانشگاه پیام نور, 570. گروه آمار, 9/آ ... سری انتشارات آزمایشی متون درسی | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | مولف غلامحسین شاهکار | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1375 | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | کتابنامه : ص . 306 | ||||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آموزش از راه دور -- ایران نظریه صفها | ||||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | عنوان | ||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) |